| Zone name | Region | Short name | Local time | Server offset | GMT offset |
| Honolulu | Pacific | HST |
08:52 | -12 hrs | -10 hrs |
| Anchorage | America | AKDT |
10:52 | -10 hrs | -8 hrs |
| Los Angeles | America | PDT |
11:52 | -9 hrs | -7 hrs |
| Denver | America | MDT |
12:52 | -8 hrs | -6 hrs |
| Chicago | America | CDT |
13:52 | -7 hrs | -5 hrs |
| Mexico City | America | CDT |
13:52 | -7 hrs | -5 hrs |
| Rio Branco | America | AMT |
14:52 | -6 hrs | -4 hrs |
| Manaus | America | AMT |
14:52 | -6 hrs | -4 hrs |
| New York | America | EDT |
14:52 | -6 hrs | -4 hrs |
| Brasilia Hora Oficial | America | BRT |
15:52 | -5 hrs | -3 hrs |
| Recife | America | BRT |
15:52 | -5 hrs | -3 hrs |
| Azores | Atlantic | AZOST |
18:52 | -2 hrs | 0 hrs |
| London | Europe | BST |
19:52 | -1 hrs | +1 hrs |
| Prague | Europe | CEST |
20:52 | 0 hrs | +2 hrs |
| Israel | Asia | IDT |
21:52 | +1 hrs | +3 hrs |
| Kiev | Europe | EEST |
21:52 | +1 hrs | +3 hrs |
| Moscow | Europe | MSK |
22:52 | +2 hrs | +4 hrs |
| Calcutta | Asia | IST |
00:22 | +3.5 hrs | +5.5 hrs |
| Perth | Australia | WST |
02:52 | +6 hrs | +8 hrs |
| Tokyo | Asia | JST |
03:52 | +7 hrs | +9 hrs |
| Sydney | Australia | EST |
04:52 | +8 hrs | +10 hrs |
| New Zealand | Pacific | NZST |
06:52 | +10 hrs | +12 hrs |
Generated: Sunday, May 20th 2012, 20:52 CEST